<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manolo Castillo</title>
	<atom:link href="http://unperiodista.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unperiodista.com</link>
	<description>De oficio, periodista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 09:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visto y oído</title>
		<link>http://unperiodista.com/2012/04/visto-y-oido-4/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2012/04/visto-y-oido-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto y oído]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://unperiodista.com/wp-content/uploads/2012/04/frase.jpg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="frase.jpg" src="http://unperiodista.com/wp-content/uploads/2012/04/frase.jpg.jpg" alt="" width="588" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2012/04/visto-y-oido-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La innovación según Adrià</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/12/la-innovacion-segun-adria/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/12/la-innovacion-segun-adria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferran Adrià]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Aquí va una entrevista que le hicieron a Ferran Adrià durante unas jornadas del IESE Biseness School. Habla sobre la innovación y también sobre la humildad, ese valor tan escaso en este mundo del periodismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí va una entrevista que le hicieron a Ferran Adrià durante unas jornadas del IESE Biseness School. Habla sobre la innovación y también sobre la humildad, ese valor tan escaso en este mundo del periodismo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ptsOSXRlyyI?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/ptsOSXRlyyI?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/12/la-innovacion-segun-adria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visto y oído</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/11/visto-y-oido-3/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/11/visto-y-oido-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Visto y oído]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Rifkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Sólo el talento y la empatía, un compromiso activo que nos hace parte de una experiencia colectiva, nos sacará de la crisis Jeremy Rifkin Vía Joana Bonet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sólo el talento y la empatía, un compromiso activo que nos hace parte de una experiencia colectiva, nos sacará de la crisis<br />
<strong><em> Jeremy Rifkin</em></strong></p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://www.joanabonet.com/2011/11/%C2%BFquien-mueve-los-hilos/" target="_self">Joana Bonet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/11/visto-y-oido-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensayando con Storify</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/11/ensayando-con-storify/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/11/ensayando-con-storify/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Storify es una de esas nuevas herramientas que no se sabe bien hasta dónde llegará, pero lo cierto es que a mí me entusiasma por la facilidad y flexibilidad del editor y por su estilo narrativo, uno de los más nativos digitales que he visto. El tradicional método de título, subtítulo, texto y fotos (o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.storify.com" target="_self">Storify</a> es una de esas nuevas herramientas que no se sabe bien hasta dónde llegará, pero lo cierto es que a mí me entusiasma por la facilidad y flexibilidad del editor y por su estilo narrativo, uno de los más nativos digitales que he visto. El tradicional método de título, subtítulo, texto y fotos (o videos) importado realmente del papel es mandando literalmente al trastero a cambio de un discurso en el que se combinan en base al talento y acierto del editor textos, fotos, videos, comentarios de Twiter, de Facebook, enlaces y casi todo lo que se te pueda ocurrir. Con rapidez, sin códigos y con una presentación muy atractiva.</p>
<p>Con la <strong>entrevista de Rubalcaba</strong> en la campaña del 20N hice una prueba para ver qué tal resultaba. Muy simple, pero me sirvió como primera visita. Y volveré&#8230; Aquí puedes verla.</p>
<p><span id="more-679"></span></p>
<p><script src="http://storify.com/manolocastillo/entrevista-a-rubalcaba.js?sharing=false&amp;border=false"></script><noscript><a href="http://storify.com/manolocastillo/entrevista-a-rubalcaba" target="_blank">View the story &#8220;Entrevista de @conRubalcaba en Twitter&#8221; on Storify</a>]</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/11/ensayando-con-storify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ola interminable</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/10/la-ola-interminable/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/10/la-ola-interminable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un poco de todo]]></category>
		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Kepa Acero surfea la ola más larga de su vida&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kepa Acero surfea la ola más larga de su vida&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lYl_vb4JR3A?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/lYl_vb4JR3A?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/10/la-ola-interminable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visto y oído</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/05/visto-y-oido-2/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/05/visto-y-oido-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visto y oído]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[@robkey, CEO, Converseon: “Embrace your insignificance.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@robkey, CEO, Converseon: <em><strong>“Embrace your insignificance.”</strong></em></p>
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/05/visto-y-oido-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dimensión afectiva del diseño</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/05/la-dimension-afectiva-del-diseno/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/05/la-dimension-afectiva-del-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Intuición]]></category>
		<category><![CDATA[Motiva2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Esta presentación del arquitecto y diseñador Carlos Alonso en @motiva2011 Emoción y Significado: La dimensión afectiva del diseño View more presentations from Carlos Alonso Pascual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_7910079" style="width: 425px;">Esta presentación del arquitecto y diseñador Carlos Alonso en @motiva2011</div>
<div style="width: 425px;"></div>
<div style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Emoción y Significado: La dimensión afectiva del diseño" href="http://www.slideshare.net/CarlosAlonsoPascual/emocin-y-significado-la-dimensin-afectiva-del-diseo">Emoción y Significado: La dimensión afectiva del diseño</a></strong> <object id="__sse7910079" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=motiva2011emotionmeaning-110510085721-phpapp02&amp;stripped_title=emocin-y-significado-la-dimensin-afectiva-del-diseo&amp;userName=CarlosAlonsoPascual" /><param name="name" value="__sse7910079" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7910079" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=motiva2011emotionmeaning-110510085721-phpapp02&amp;stripped_title=emocin-y-significado-la-dimensin-afectiva-del-diseo&amp;userName=CarlosAlonsoPascual" name="__sse7910079" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_7910079" style="width: 425px;">
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/CarlosAlonsoPascual">Carlos Alonso Pascual</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/05/la-dimension-afectiva-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love Helvética</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/04/i-love-helvetica/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/04/i-love-helvetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo una película sobre las tipografías urbanas realizada en conmemoración del 50º aniversario de la Helvética. A mí, que me encanta la tipografía aunque no sea un experto, me ha gustado mucho. Gracias a Javier Píriz, que recomendó este video en el elrincondelpublicista.com Documental Helvetica (VOSE) from Kangaes.TV on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo una película sobre las tipografías urbanas realizada en conmemoración del 50º aniversario de la<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Helv%C3%A9tica" target="_self"> Helvética</a>. A mí, que me encanta la tipografía aunque no sea un experto, me ha gustado mucho. Gracias a Javier Píriz, que <a href="http://www.elrincondelpublicista.com/2011/04/helvetica-documental.html" target="_self">recomendó este video en el elrincondelpublicista.com</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18172009&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18172009&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/18172009">Documental Helvetica (VOSE)</a> from <a href="http://vimeo.com/kangaes">Kangaes.TV</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/04/i-love-helvetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta este video</title>
		<link>http://unperiodista.com/2011/02/me-gusta-este-video/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2011/02/me-gusta-este-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visto y oído]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[No es nuevo, como podéis ver. Lo tenía en mis favoritos de Twitter y haciendo limpieza me he topado con él&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es nuevo, como podéis ver. Lo tenía en mis favoritos de Twitter y haciendo limpieza me he topado con él&#8230;</p>
<p><object width="540" height="328"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="328"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2011/02/me-gusta-este-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas ideas sobre WikiLeaks</title>
		<link>http://unperiodista.com/2010/12/algunas-ideas-sobre-wikileaks/</link>
		<comments>http://unperiodista.com/2010/12/algunas-ideas-sobre-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCastillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unperiodista.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Ya han pasado bastantes días para poder aportar algunas ideas sobre el caso WikiLeaks, sobre Julian Assange, sobre El País y sobre este tsunami informativo que, sinceramente, me deja muchas dudas sin responder. Ahí van algunas ideas&#8230; 1. Aquí no pasa nada. Después de lo publicado sobre la Fiscalía General del Estado, sobre el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya han pasado bastantes días para poder aportar algunas ideas sobre el caso WikiLeaks, sobre Julian Assange, sobre El País y sobre este tsunami informativo que, sinceramente, me deja muchas dudas sin responder. Ahí van algunas ideas&#8230;</p>
<p>1. <strong>Aquí no pasa nada.</strong> Después de lo publicado sobre la Fiscalía General del Estado, sobre el caso Couso, sobre la doble moral del Gobierno de Zapatero y sobre unas cuantas cosas más lo normal es que se hubiesen exigido responsabilidades. Pero no. Aquí todo el mundo pone cara de póquer a la espera de que pase el chaparrón y todo sigue igual. Perro no come perro, deben pensar en el Gobierno, en el PSOE y también en el PP.</p>
<p>2. <strong>El Gobierno nos engaña. </strong>Sí, nos engaña. Y a diario. Dice una cosa y hace otra. ¿Que lo hacen todos los Gobiernos? Pues sí, pero nunca se habían tenido pruebas tan nítidas. Ahora, cuando el Gobierno habla de ETA, por ejemplo, qué verdad nos dice. O qué media verdad. O qué mentira. Hoy, más que nunca, hay argumentos para dudar siempre de este Gobierno. <a href="http://www.diariodenavarra.es/20101211/nacional/francia-alerto-espana-rearme-eta-mes-antes-atentado-t-4.html?not=2010121101355919&amp;idnot=2010121101355919&amp;dia=20101211&amp;seccion=nacional&amp;seccion2=terrorismo&amp;chnl=30" target="_blank">Colpisa publicó en exclusiva</a> (también ha habido hueco para otros y toca sacar pecho, aunque sea un poquito) un cable que demostraba que ZP sabía que ETA se estaba rearmando cuando dijo aquello de que en un año estaríamos mejor. Y luego estalló el aparcamiento de la T4. Pero da igual, quizá ZP pensaba que en aquel momento era lo que más le interesaba decir. Y lo dijo.</p>
<p>3. Los cables nos dicen muchas cosas que ya sabíamos. Pues sí. Entre hechos noticiosos y de interés, <strong>ha habido mucho chascarrillo </strong>a los que se les ha elevado a la categoría de exclusiva. Poco valor tiene la opinión de un embajador estadounidense más o menos estrambótico sobre Chacón, Blanco o Rajoy.</p>
<p>4. <strong>La impavidez de Zapatero o Rubalcaba</strong> frente a lo revelado por los cables sobre la actitud del Gobierno frente al caso Couso <strong>les califica como personas</strong>.</p>
<p>5. Tomo prestada una idea, que me parece muy certera, escrita por José María de Areilza en ABC. Julian Assange preconiza un<strong> imperativo infantil</strong>: una red absolutamente transparente y un mundo sin secretos. Es cuanto menos ingenuo pensar que en las relaciones diplomáticas no haya secretos.</p>
<p>6. <strong>Felicidades a El País</strong>. Assange los eligió como caja de resonancia en toda hispanoamérica. Ellos, según cuenta su director, también trabajaron para lograr ser uno de los elegidos. Seguramente. Doble felicidades entonces.</p>
<p>7.<strong> El mundo de los secretos es complejo. </strong>Nos imaginamos qué piensa y dice en la intimidad la familia Polanco sobre Cebrián, y qué piensa Cebrián sobre el director de El País, y el director sobre Cebrián, y sobre los Polanco, y Cebrián sobre los negociadores de Liberty, y los de Liberty de Cebrián&#8230; Y qué pasaría si todo eso que seguramente todos intuyen se hiciese público. Un problema complejo. Sí.</p>
<p>8. <strong>El País hecho un gran trabajo.</strong> De eso no hay duda.</p>
<p>9. WikiLeaks ha supuesto <strong>un cohete para elpais.es</strong> en toda hispanoamérica. No es extraño a que a primera hora de la tarde colocaran en portada noticias de interés para Sudamérica. Con ello contrarrestan el<strong> efecto del traductor de elmundo.es</strong> en aquellos países. La pelea del tráfico está abierta.</p>
<p>10. El País se ha dado (si no lo ha hecho es porque no ha querido) cuenta de una cosa: entre el público más joven y el ultrainternetero se ha dado cierto<strong> efecto boomerang</strong>. Muchos consideraban a El País en estos actos como un actor más del sistema que acababa de dejar en paños menores WikiLeaks. Muchos sospechaban de El País. Este efecto, que yo mismo presencié en Caixa Fórum, es una llamada de atención para El País y para los medios tradicionales. Los jóvenes desconfían. Por naturaleza y por méritos propios de la prensa.</p>
<p>11. <strong>WikiLeaks demuestra la necesidad urgente de acabar con el periodismo declarativo</strong>, con las ruedas de prensa sin preguntas, de la agenda ultradependiente de los políticos. Y la razón es que la mayoría de esas declaraciones no son ciertas. Sólo cuentan verdades a medias o mentiras. Y los medios hacemos de altavoces. Las noticias no están en las ruedas de prensa, ni en las intervenciones oficiales, ni en los portavoces&#8230; El Gobierno dice, Rajoy advierte, Rubalcaba asegura, Zapatero señala, Cospedal comenta, Blanco manifiesta&#8230; Agggggggg!!!!!</p>
<p>12. <strong>Julian Assange se ha convertido en un personaje de trascendencia mundial, universal, interplanetaria</strong>. Y además con un lado oculto que le otorga mayor interés. Puede pasar de todo: que le den el Nobel de la Paz, que lo encarcelen, que lo vilipendien, que le envenenen, que le conviertan en un revolucionario, en el Ché digital o que le suiciden. En fin&#8230; Si algo no le falta son arrestos. Bueno, dicho directamente, cojones.</p>
<p>13.<strong> ¿Cómo gestionará El País la resaca del tsunami? </strong>Ha enarbolado tantas banderas en tan poco tiempo que cualquier paso en falso puede dejarles en evidencia. (Ejemplo: Ley Sinde. Foco de críticas desde internet).</p>
<p>14. Es una evidencia: <strong>el impacto del cablegate ha sido mucho menor del esperado. </strong>Vaya, casi no ha tenido efecto directo en España. Diría que el mayor efecto ha sido el mayor descrédito sin cabe de la clase política y diplomática. Nos habría gustado que la realidad hubiese sido otra, pero es la que es.</p>
<p>15. <strong>El Mundo ha sido el gran perdedor. </strong>Este caso le ha abierto una vía de agua en su aún liderazgo en internet, que se une al socavón en el papel que le ha abierto ABC al superarle en ventas los domingos y al desbancarle como segundo diario más leído en Madrid.</p>
<p>16. Vale, muchas de esas cosas se intuían, había mucho chascarrillo en las informaciones, pero <strong>el cablegate significa</strong> (o tiene que significar si queremos sobrevivir en este oficio) <strong>un cambio radical en los medios de comunicación, una revolución en este oficio</strong>. El trabajo prescriptor de El País ha sido muy bueno, pero quizá los 250.000 cables no le han dejado tiempo para responder a la pregunta de ¿y ahora qué? Aunque bien pensado esa responsabilidad la tenemos todos, no sólo El País.</p>
<p>y una idea que resume todas las anteriores&#8230;</p>
<p>Los medios tradicionales tenemos que <strong>replantearnos TODO</strong>. Es preciso <strong>poner en duda todo cuanto llegue a nuestras manos</strong>, <strong>recuperar el espíritu crítico</strong> y ejercer el papel que nunca debimos perder: <strong>controlar al poder</strong>. Ya lo dijo Edwy Plenel: &#8220;Para el poder, el periodista es un adversario. Hay que seducirle o reducirle. En todo caso vercerle&#8221;.</p>
<p>¿Qué valor tiene para el lector una información basada en la declaración de un político que, como ya sabíamos y ahora han demostrado los cables, sólo nos dan versiones interesadas? Es urgente<strong> interpretar, valorar, criticar, contraponer, controlar, contextualizar</strong>&#8230; al fin y al cabo de lo que se trata es de hacer <strong>PERIODISMO</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unperiodista.com/2010/12/algunas-ideas-sobre-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

